Bezirksmeisterschaft 2026
Schießsportzentrum Wehringhausen
Sportpistole KK |
So. 15.03.2025 |
|
|
|
||
| Damenklasse I - III | Ringe | Platz | Zeit | Stand | ||
1. Mannschaft |
1536 | 1 |
|
|
||
| Göbel | Angelika | 530 | 1 | 09:00 | 12 | |
| Göbel | Jessica | 519 | 1 | 09:00 | 8 | |
| Rewig | Uta | 487 | 2 | 09:00 | 11 | |
| Klasse III + IV | Ringe | Platz | Zeit | Stand | ||
1. Mannschaft |
1535 | 1 |
|
|
||
| Göbel | Elmar | 538 | 1 | 11:15 | 2 | |
| Letzing | Jochen | 524 | 3 | 11:15 | 1 | |
| Fink | Norbert | 473 | 1 | 11:15 | 4 | |
2. Mannschaft |
1370 | 2 |
|
|
||
| Korte | Andreas | 519 | 3 | 09:00 | 10 | |
| Holzhäuser | Mario | 486 | 5 | 09:00 | 9 | |
| Lübke | Ernst | 365 | 2 | 11:15 | 3 | |
Sportpistole KK |
So. 22.03.2026 |
|||||
| Auflage | Ringe | Platz | Zeit | Stand | ||
1. Mannschaft |
850 | 1 |
|
|
||
| Göbel | Elmar | 288 | 1 | 09:00 | 5 | |
| Göbel | Angelika | 285 | 1 | 09:00 | 4 | |
| Letzing | Jochen | 277 | 4 | 09:00 | 6 | |
Einzelschützin |
||||||
| Uta | Rewig | 254 | Quali | 09:00 | 3 | |
Sportpistole GK |
So. 22.03.2026 |
|
|
|
||
| Ringe | Platz | Zeit | Stand | |||
1. Mannschaft |
1541 | 1 |
|
|
|
|
| Göbel | Elmar | 536 | 1 | 18:00 | 2 | |
| Fink | Norbert | 504 | 3 | 16:00 | 3 | |
| Letzing | Jochen | 501 | 4 | 16:00 | 2 | |
Einzelschütze |
||||||
| Korte | Andreas | 505 | 1 | 16:00 | 1 | |
Standardpistole |
So. 22.03.2026 |
|
|
|
||
| Ringe | Platz | Zeit | Stand | |||
1. Mannschaft |
1454 | 1 |
|
|
|
|
| Göbel | Elmar | 501 | 2 | 12:00 | 9 | |
| Leting | Jochen | 500 | 3 | 12:00 | 8 | |
| Fink | Norbert | 453 | 5 | 12:00 | 11 | |
2. Mannschaft |
1199 | 3 |
|
|
|
|
| Korte | Andreas | 428 | 4 | 12:00 | 7 | |
| Holzhäuser | Mario | 397 | 6 | 12:00 | 6 | |
| Lübke | Ernst | 374 | 7 | 12:00 | 10 | |
9mm Para |
Sa. 07.03.2026 |
|
|
|
||
| Ringe | Platz | Zeit | Stand | |||
1. Mannschaft |
1015 | 4 |
|
|
|
|
| Korte | Andreas | 364 | 3 | 09:00 | 11 | |
| Letzing | Jochen | 341 | 3 | 09:00 | 12 | |
| Holzhäuser | Mario | 310 | 9 | 09:00 | 10 | |
.357 Mag |
So. 08.03.2026 |
|
|
|
||
| Ringe | Platz | Zeit | Stand | |||
1. Mannschaft |
910 | 4 |
|
|
|
|
| Letzing | Jochen | 340 | 4 | 09:00 | 6 | |
| Korte | Andreas | 319 | 7 | 09:00 | 5 | |
| Holzhäuser | Mario | 251 | 11 | 09:00 | 4 | |
.44 Mag |
Sa. 07.03.2026 |
|
|
|
||
| Ringe | Platz | Zeit | Stand | |||
Einzelschütze |
|
|
|
|
|
|
| Funder | Jochen | nicht angetreten | 15:00 | 11 | ||
Luftpistole |
Sa. 31.01.2026 |
|
|
|
||
| Ringe | Platz | Zeit | Stand | |||
1. Mannschaft |
1016 | Quali |
|
|
|
|
| Göbel | Elmar | 342 | 3 | 09:00 | 15 | |
| Fink | Norbert | 335 | 1 | 09:00 | 16 | |
| Letzing | Jochen | 339 | Quali | 09:00 | 14 | |
|
|
|
|||||
| Ringe | Platz | Zeit | Stand | |||
Einzelschützen |
|
|
|
|
|
|
| Göbel | Angelika | 350 | 1 | 09:00 | 13 | |
| Korte | Andreas | 322 | 11 | 09:00 | 12 | |
| Göbel | Jessica | 342 | Quali | 09:00 | 11 | |
|
|
|
|||||
Luftpistole Auflage |
Sa. 31.01.2026 |
|||||
| Auflage | Ringe | Platz | Zeit | Stand | ||
1. Mannschaft |
885,5 | Quali |
|
|
||
| Göbel | Angelika | 303,4 | 1 | 15:00 | 15 | |
| Göbel | Elmar | 292,7 | 3 | 15:00 | 16 | |
| Letzing | Jochen | 289,4 | Quali | 15:00 | 17 | |
Freie Pistole |
Qualifikation |
|
|
|||
| Klasse III + IV | Ringe | Platz | Zeit | Stand | ||
1. Mannschaft |
1343 |
|
|
|
||
| Göbel | Elmar | 457 | ||||
| Göbel | Angelika | 450 | ||||
| Fink | Norbert | 436 | ||||
Einzelschütze |
||||||
| Korte | Andreas | 497 | ||||
Freie Pistole |
Qualifikation |
|
|
|||
| Auflage | Ringe | Platz | Zeit | Stand | ||
1. Mannschaft |
794 |
|
|
|
||
| Göbel | Angelika | 275 | ||||
| Göbel | Elmar | 268 | ||||
| Fink | Norbert | 251 | ||||